【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2112 | 70850 | 70850 | 0 | 2021/11/23 |
滬銅2201 | 70370 | 70440 | -70 | 2021/11/23 |
滬銅2202 | 70100 | 70210 | -110 | 2021/11/23 |
滬鋁2112 | 19050 | 19100 | -50 | 2021/11/23 |
滬鋁2201 | 19050 | 19150 | -100 | 2021/11/23 |
滬鋁2202 | 19085 | 19185 | -100 | 2021/11/23 |
滬鋅2112 | 22930 | 22920 | 10 | 2021/11/23 |
滬鋅2201 | 22915 | 22915 | 0 | 2021/11/23 |
滬鋅2202 | 22945 | 22910 | 35 | 2021/11/23 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2112合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!