品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 18750-18790 | 18770 | 120 |
鋁升貼水 | (貼)90-(貼)40 | -65 | 15 |
銅 | 69880-70190 | 70035 | 5 |
銅升貼水 | (升)60-(升)370 | 215 | -365 |
0#鋅 | 22790-22890 | 22840 | -220 |
0#鋅升貼水 | (貼)10-(升)90 | 40 | 0 |
1#鋅 | 22720-22820 | 22770 | -220 |
1#鋅升貼水 | (貼)80-(升)20 | -30 | 0 |
鉛 | 14800-14900 | 14850 | -250 |
鎳 | 149600-151200 | 150400 | 1650 |
錫 | 295000-297000 | 296000 | 0 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!