品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 19040-19080 | 19060 | 390 |
鋁升貼水 | (貼)100-(貼)60 | -80 | 50 |
銅 | 68730-68970 | 68850 | -710 |
銅升貼水 | (貼)200-(升)40 | -80 | -60 |
0#鋅 | 23420-23520 | 23470 | 60 |
0#鋅升貼水 | (升)50-(升)150 | 100 | 0 |
1#鋅 | 23350-23450 | 23400 | 60 |
1#鋅升貼水 | (貼)20-(升)80 | 30 | 0 |
鉛 | 15550-15650 | 15600 | 0 |
鎳 | 144450-146450 | 145450 | -550 |
錫 | 295000-297000 | 296000 | 2000 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!