- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 68550-68590 | 68570 | -480 |
A00鋁 | 18990-19030 | 19010 | -70 |
1# 鉛 | 15400-15500 | 15450 | -50 |
0# 鋅 | 23280-24280 | 23780 | -40 |
1# 鋅 | 23230-23280 | 23255 | -40 |
1# 錫 | 292500-294500 | 293500 | 0 |
1# 鎳 | 145500-147500 | 146500 | 500 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開