【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2203 | 71360 | 71260 | 100 | 2022/2/24 |
滬銅2204 | 71320 | 71340 | -20 | 2022/2/24 |
滬銅2205 | 71350 | 71320 | 30 | 2022/2/24 |
滬鋁2203 | 22745 | 22880 | -135 | 2022/2/24 |
滬鋁2204 | 22680 | 22890 | -210 | 2022/2/24 |
滬鋁2205 | 22730 | 22860 | -130 | 2022/2/24 |
滬鋅2203 | 25080 | 25115 | -35 | 2022/2/24 |
滬鋅2204 | 25060 | 25130 | -70 | 2022/2/24 |
滬鋅2205 | 25065 | 25130 | -65 | 2022/2/24 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2203合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!