【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 22810-22850 | 22830 | 290 |
鋁升貼水 | (貼)110-(貼)70 | -90 | -10 |
銅 | 71430-71560 | 71495 | 690 |
銅升貼水 | (貼)60-(升)70 | 5 | 0 |
0#鋅 | 25290-25390 | 25340 | 180 |
0#鋅升貼水 | (貼)110-(貼)10 | -60 | -100 |
1#鋅 | 25220-25320 | 25270 | 180 |
1#鋅升貼水 | (貼)180-(貼)80 | -130 | -100 |
鉛 | 15350-15450 | 15400 | 0 |
鎳 | 182400-183100 | 182750 | 2950 |
錫 | 340500-343000 | 341750 | 0 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!