【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2203 | 72760 | 71440 | 1320 | 2022/3/3 |
滬銅2204 | 73000 | 71490 | 1510 | 2022/3/3 |
滬銅2205 | 72910 | 71490 | 1420 | 2022/3/3 |
滬鋁2203 | 23170 | 22910 | 260 | 2022/3/3 |
滬鋁2204 | 23200 | 22925 | 275 | 2022/3/3 |
滬鋁2205 | 23195 | 22920 | 275 | 2022/3/3 |
滬鋅2203 | 26040 | 25410 | 630 | 2022/3/3 |
滬鋅2204 | 26000 | 25455 | 545 | 2022/3/3 |
滬鋅2205 | 26090 | 25470 | 620 | 2022/3/3 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2203合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!