【門窗幕墻網】
品種 | 價格區(qū)間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 22730-22770 | 22750 | -220 |
鋁升貼水 | (貼)110-(貼)70 | -90 | -10 |
銅 | 73370-73510 | 73440 | 0 |
銅升貼水 | (升)160-(升)300 | 230 | -60 |
0#鋅 | 25570-25670 | 25620 | 330 |
0#鋅升貼水 | (貼)60-(升)40 | -10 | 10 |
1#鋅 | 25500-25600 | 25550 | 330 |
1#鋅升貼水 | (貼)130-(貼)30 | -80 | 10 |
鎳 | 211200-211800 | 211500 | -8800 |
錫 | 343000-345000 | 344000 | -3000 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!