【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 21720-21760 | 21740 | -280 |
鋁升貼水 | (貼)80-(貼)40 | -60 | 0 |
銅 | 74660-74780 | 74720 | -825 |
銅升貼水 | (升)120-(升)240 | 180 | -155 |
0#鋅 | 28730-28830 | 28780 | 40 |
0#鋅升貼水 | (貼)50-(升)50 | 0 | 20 |
1#鋅 | 28660-28760 | 28710 | 40 |
1#鋅升貼水 | (貼)120-(貼)20 | -70 | 20 |
鉛 | 15350-15450 | 15400 | -100 |
鎳 | 242050-243050 | 242550 | -6050 |
錫 | 344000-346000 | 345000 | -2000 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!