【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2205 | 74140 | 74510 | -370 | 2022/4/21 |
滬銅2206 | 74150 | 74380 | -230 | 2022/4/21 |
滬銅2207 | 73950 | 74250 | -300 | 2022/4/21 |
滬鋁2205 | 21845 | 21800 | 45 | 2022/4/21 |
滬鋁2206 | 21710 | 21800 | -90 | 2022/4/21 |
滬鋁2207 | 21800 | 21815 | -15 | 2022/4/21 |
滬鋅2205 | 28550 | 28585 | -35 | 2022/4/21 |
滬鋅2206 | 28550 | 28610 | -60 | 2022/4/21 |
滬鋅2207 | 28485 | 28545 | -60 | 2022/4/21 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2205合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!