【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2205 | 74900 | 74920 | -20 | 2022/4/25 |
滬銅2206 | 74980 | 74840 | 140 | 2022/4/25 |
滬銅2207 | 74700 | 74680 | 20 | 2022/4/25 |
滬鋁2205 | 21845 | 21885 | -40 | 2022/4/25 |
滬鋁2206 | 21880 | 21900 | -20 | 2022/4/25 |
滬鋁2207 | 21880 | 21900 | -20 | 2022/4/25 |
滬鋅2205 | 28520 | 28535 | -15 | 2022/4/25 |
滬鋅2206 | 28560 | 28565 | -5 | 2022/4/25 |
滬鋅2207 | 28555 | 28520 | 35 | 2022/4/25 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2205合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!