- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 55930-55950 | 55940 | 660 |
A00鋁 | 17710-17750 | 17730 | 310 |
1# 鉛 | 14870-14970 | 14920 | 325 |
0# 鋅 | 22340-23340 | 22840 | 450 |
1# 鋅 | 22290-22340 | 22315 | 450 |
1# 錫 | 195100-197100 | 196100 | 6000 |
1# 鎳 | 163150-166150 | 164650 | -700 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開