【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2208 | 59000 | 58280 | 720 | 2022/7/27 |
滬銅2209 | 58730 | 58050 | 680 | 2022/7/27 |
滬銅2210 | 58440 | 57820 | 620 | 2022/7/27 |
滬鋁2208 | 17960 | 17875 | 85 | 2022/7/27 |
滬鋁2209 | 17985 | 17850 | 135 | 2022/7/27 |
滬鋁2210 | 18030 | 17825 | 205 | 2022/7/27 |
滬鋅2208 | 23005 | 22885 | 120 | 2022/7/27 |
滬鋅2209 | 22975 | 22640 | 335 | 2022/7/27 |
滬鋅2210 | 22660 | 22315 | 345 | 2022/7/27 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2208合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!