【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2208 | 61130 | 61060 | 70 | 2022/8/9 |
滬銅2209 | 60880 | 60570 | 310 | 2022/8/9 |
滬銅2210 | 60570 | 60250 | 320 | 2022/8/9 |
滬鋁2208 | 18600 | 18525 | 75 | 2022/8/9 |
滬鋁2209 | 18470 | 18425 | 45 | 2022/8/9 |
滬鋁2210 | 18380 | 18310 | 70 | 2022/8/9 |
滬鋅2208 | 24575 | 24605 | -30 | 2022/8/9 |
滬鋅2209 | 24195 | 24200 | -5 | 2022/8/9 |
滬鋅2210 | 23950 | 23915 | 35 | 2022/8/9 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2208合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!