- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關注我們
- |
- 我的商務室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2209 | 61540 | 62470 | -930 | 2022/9/1 |
滬銅2210 | 60900 | 61940 | -1040 | 2022/9/1 |
滬銅2211 | 60560 | 61620 | -1060 | 2022/9/1 |
滬鋁2209 | 18385 | 18435 | -50 | 2022/9/1 |
滬鋁2210 | 18235 | 18345 | -110 | 2022/9/1 |
滬鋁2211 | 18170 | 18290 | -120 | 2022/9/1 |
滬鋅2209 | 25270 | 25270 | 0 | 2022/9/1 |
滬鋅2210 | 24800 | 24875 | -75 | 2022/9/1 |
滬鋅2211 | 24550 | 24570 | -20 | 2022/9/1 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2209合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風險自擔!