【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2212 | 64640 | 65110 | -470 | 2022/11/22 |
滬銅2301 | 64310 | 64810 | -500 | 2022/11/22 |
滬銅2302 | 64180 | 64620 | -440 | 2022/11/22 |
滬鋁2212 | 18900 | 19000 | -100 | 2022/11/22 |
滬鋁2301 | 18795 | 18905 | -110 | 2022/11/22 |
滬鋁2302 | 18750 | 18825 | -75 | 2022/11/22 |
滬鋅2212 | 24085 | 24330 | -245 | 2022/11/22 |
滬鋅2301 | 23635 | 23940 | -305 | 2022/11/22 |
滬鋅2302 | 23345 | 23595 | -250 | 2022/11/22 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2212合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!