- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結(jié)算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2212 | 65750 | 65930 | -180 | 2022/12/2 |
滬銅2301 | 65520 | 65620 | -100 | 2022/12/2 |
滬銅2302 | 65660 | 65580 | 80 | 2022/12/2 |
滬鋁2212 | 19170 | 19205 | -35 | 2022/12/2 |
滬鋁2301 | 19070 | 19135 | -65 | 2022/12/2 |
滬鋁2302 | 19070 | 19110 | -40 | 2022/12/2 |
滬鋅2212 | 24635 | 24515 | 120 | 2022/12/2 |
滬鋅2301 | 24410 | 24290 | 120 | 2022/12/2 |
滬鋅2302 | 24265 | 24175 | 90 | 2022/12/2 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2212合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結(jié)算價,其中昨結(jié)算是指昨日價格的加權(quán)平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開