【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2301 | 65760 | 65640 | 120 | 2022/12/22 |
滬銅2302 | 65730 | 65550 | 180 | 2022/12/22 |
滬銅2303 | 65780 | 65560 | 220 | 2022/12/22 |
滬鋁2301 | 18655 | 18630 | 25 | 2022/12/22 |
滬鋁2302 | 18630 | 18540 | 90 | 2022/12/22 |
滬鋁2303 | 18570 | 18515 | 55 | 2022/12/22 |
滬鋅2301 | 23310 | 23500 | -190 | 2022/12/22 |
滬鋅2302 | 23345 | 23420 | -75 | 2022/12/22 |
滬鋅2303 | 23155 | 23365 | -210 | 2022/12/22 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2301合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!