【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1804 | 49320 | 49360 | -40 | 2018-03-28 |
滬銅1805 | 49510 | 49460 | 50 | 2018-03-28 |
滬銅1806 | 49710 | 49680 | 30 | 2018-03-28 |
滬鋁1804 | 13720 | 13725 | -5 | 2018-03-28 |
滬鋁1805 | 13800 | 13800 | 0 | 2018-03-28 |
滬鋁1806 | 13885 | 13885 | 0 | 2018-03-28 |
滬鋅1804 | 24960 | 24945 | 15 | 2018-03-28 |
滬鋅1805 | 25010 | 24940 | 70 | 2018-03-28 |
滬鋅1806 | 24950 | 24860 | 90 | 2018-03-28 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1804合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。