【門窗幕墻網】
品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 50340~50780 | 50560 | ↓ -520 | 旺旺 上冶 江銅 | 4月12日 |
銅升貼水 | b0~b40 | 0 | 旺旺 上冶 江銅 | 4月12日 | |
A00 鋁 | 14160~14210 | 14185 | ↓ -45 | 信發 海湖 青銅峽 | 4月12日 |
1# 鉛 | 18500~18750 | 18625 | ↑ 25 | 宙泰 白銀 株冶 | 4月12日 |
0# 鋅 | 23720~24910 | 24315 | ↓ -840 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 4月12日 |
1# 鋅 | 23670~23910 | 23790 | ↓ -840 | 進口 甘肅 陜西 | 4月12日 |
1# 鎳板 | 100800~102200 | 101500 | ↑ 100 | 四川尼科 進口 金川 | 4月12日 |
1# 錫 | 142500~144000 | 143250 | ↓ -1000 | 南山 云山 云錫 | 4月12日 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。