【門窗幕墻網】
品種 | 價格 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 銅 | 50650~50880 | ↓ -125 | 旺旺 上冶 江銅 | 05-03 |
銅升貼水 | c40~b10 | ↓ -35 | 旺旺 上冶 江銅 | 05-03 |
A00 鋁 | 14360~14420 | ↑ 60 | 信發 海湖 青銅峽 | 05-03 |
1# 鉛 | 18500~18800 | ↑ 50 | 宙泰 白銀 株冶 | 05-03 |
0# 鋅 | 23890~24950 | ↓ -170 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 05-03 |
1# 鋅 | 23840~23950 | ↓ -170 | 進口 甘肅 陜西 | 05-03 |
1# 鎳板 | 104300~105100 | ↑ 200 | 四川尼科 進口 金川 | 05-03 |
1# 錫 | 144500~146000 | 0 | 南山 云山 云錫 | 05-03 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。