品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 51730~52050 | 51890 | ↑ 160 | 旺旺 上冶 江銅 | 06-05 |
銅升貼水 | c10~b30 | ↓ -30 | 旺旺 上冶 江銅 | 06-05 | |
A00 鋁 | 14490~14540 | 14515 | ↓ -15 | 信發 海湖 青銅峽 | 06-05 |
1# 鉛 | 20500~21000 | 20750 | ↑ 500 | 宙泰 白銀 株冶 | 06-05 |
0# 鋅 | 24460~25550 | 25005 | ↑ 185 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 06-05 |
1# 鋅 | 24410~24550 | 24480 | ↑ 185 | 進口 甘肅 陜西 | 06-05 |
1# 鎳板 | 115850~116950 | 116400 | ↓ -600 | 四川尼科 進口 金川 | 06-05 |
1# 錫 | 148500~150500 | 149500 | ↓ -1250 | 南山 云山 云錫 | 06-05 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。