品種 | 價格 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 銅 | 53540~53840 | ↑ 980 | 旺旺 上冶 江銅 | 06-07 |
銅升貼水 | c50~b0 | ↓ -15 | 旺旺 上冶 江銅 | 06-07 |
A00 鋁 | 14790~14900 | ↑ 200 | 信發 海湖 青銅峽 | 06-07 |
1# 鉛 | 20750~21050 | ↓ -50 | 宙泰 白銀 株冶 | 06-07 |
0# 鋅 | 24710~25830 | ↓ -215 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 06-07 |
1# 鋅 | 24660~24710 | ↓ -275 | 進口 甘肅 陜西 | 06-07 |
1# 鎳板 | 118000~118600 | ↓ -200 | 四川尼科 進口 金川 | 06-07 |
1# 錫 | 150000~151500 | ↑ 500 | 南山 云山 云錫 | 06-07 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。