品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 51250~51490 | 51370 | ↑ 135 | 旺旺 上冶 江銅 | 06-28 |
銅升貼水 | c170~c130 | ↑ 10 | 旺旺 上冶 江銅 | 06-28 | |
A00 鋁 | 13990~14030 | 14010 | ↓ -10 | 信發(fā) 海湖 青銅峽 | 06-28 |
1# 鉛 | 21100~21800 | 21450 | ↑ 550 | 宙泰 白銀 株冶 | 06-28 |
0# 鋅 | 23280~24390 | 23835 | ↑ 255 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 06-28 |
1# 鋅 | 23230~23390 | 23310 | ↑ 255 | 進口 甘肅 陜西 | 06-28 |
1# 鎳板 | 116250~117550 | 116900 | ↑ 1500 | 四川尼科 進口 金川 | 06-28 |
1# 錫 | 142500~144500 | 143500 | ↓ -500 | 南山 云山 云錫 | 06-28 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。