品種 | 價格 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 銅 | 47760~48160 | ↑ 105 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-17 |
銅升貼水 | b140~b180 | ↑ 20 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-17 |
A00 鋁 | 14310~14390 | ↑ 5 | 信發 海湖 青銅峽 | 08-17 |
1# 鉛 | 17500~18000 | ↓ -100 | 宙泰 白銀 株冶 | 08-17 |
0# 鋅 | 20250~21660 | ↓ -75 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 08-17 |
1# 鋅 | 20200~20660 | ↓ -75 | 進口 甘肅 陜西 | 08-17 |
1# 鎳板 | 109350~112150 | ↑ 800 | 四川尼科 進口 金川 | 08-17 |
1# 錫 | 143500~144500 | ↑ 500 | 南山 云山 云錫 | 08-17 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。