品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 48800 | 48820 | 噸 | 48810 | ↑130 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-09-14 |
A00 鋁 | 14490 | 14530 | 噸 | 14510 | ↑20 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-09-14 |
1# 鉛 | 19000 | 19200 | 噸 | 19100 | ↓-100 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-09-14 |
0# 鋅 | 21560 | 22560 | 噸 | 22060 | 0 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-09-14 |
1# 鋅 | 21510 | 21560 | 噸 | 21535 | 0 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2018-09-14 |
1# 鎳板 | 104000 | 109800 | 噸 | 106900 | ↑200 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-09-14 |
1# 錫 | 143000 | 144500 | 噸 | 143750 | 0 | 進口 云山 云錫 | 上海 | 2018-09-14 |
無氧銅絲 Φ3mm | 49820 | 50120 | 噸 | 49970 | ↑130 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-09-14 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 52010 | 56010 | 噸 | 54010 | ↑130 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-09-14 |
1# 鈷 | 480000 | 500000 | 噸 | 490000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-09-14 |
1# 銻 | 52500 | 53500 | 噸 | 53000 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-09-14 |
2# 銻 | 51500 | 52500 | 噸 | 52000 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-09-14 |
金屬硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 噸 | 13800 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2018-09-14 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 噸 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-09-14 |
1# 鎂錠 | 18500 | 18600 | 噸 | 18550 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-09-14 |
1# 電解錳 | 18700 | 18800 | 噸 | 18750 | ↑300 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-09-14 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-09-14 |
金屬鉻 | 77000 | 78000 | 噸 | 77500 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-09-14 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15610 | 16010 | 噸 | 15810 | ↑20 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-09-14 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15410 | 15610 | 噸 | 15510 | ↑20 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-09-14 |
R401A專用紫銅管 | 53810 | 53810 | 噸 | 53810 | ↑130 | 山東中佳 | 上海 | 2018-09-14 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23500 | 23500 | 噸 | 23500 | 0 | 上百牌 | 上海 | 2018-09-14 |
硫酸鎳 | 26500 | 28500 | 噸 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-09-14 |
氯化鎳 | 30500 | 33500 | 噸 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-09-14 |
1# 白銀 | 3415 | 3435 | 千克 | 3425 | 0 | 國產 | 上海 | 2018-09-14 |
磷銅合金 | 51250 | 51750 | 噸 | 51500 | ↑150 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-09-14 |
鈀 | 250 | 252 | 克 | 251 | ↓-1 | 國產 | 上海 | 2018-09-14 |
鋁合金ADC12 | 15710 | 15910 | 噸 | 15810 | ↑20 | 國產 | 上海 | 2018-09-14 |
銅升貼水情況: 平水銅升20元/噸 - 升水銅升40/噸 ↓ -20
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。