【門窗幕墻網】
品名 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1#銅 | 49100 | 49180 | 噸 | 49140 | -200 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2019-4-12 |
A00鋁 | 13820 | 13860 | 噸 | 13840 | 20 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2019-4-12 |
0#鋅 | 22630 | 23630 | 噸 | 23130 | -110 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2019-4-12 |
1#鋅 | 22580 | 22630 | 噸 | 22605 | -110 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2019-4-12 |
1#鉛 | 16350 | 16550 | 噸 | 16450 | -200 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2019-4-12 |
1#錫 | 147000 | 148500 | 噸 | 147750 | -750 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-4-12 |
1#鎳 | 101500 | 102200 | 噸 | 101850 | -1900 | 進口 云山 云錫 | 上海 | 2019-4-12 |
1#白銀 | 3530 | 3550 | 噸 | 3540 | -40 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2019-4-12 |
鈀金 | 334 | 339 | 噸 | 336.5 | -5 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-4-12 |
1#鈷 | 278000 | 288000 | 噸 | 283000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2019-4-12 |
1#銻 | 43500 | 44500 | 噸 | 44000 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2019-4-12 |
2#銻 | 43000 | 44000 | 噸 | 43500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2019-4-12 |
1#鎂 | 18000 | 18100 | 噸 | 18050 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2019-4-12 |
1#電解錳 | 13900 | 14000 | 噸 | 13950 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-4-12 |
1#鉻 | 78500 | 79500 | 噸 | 79000 | 1000 | 河南 山西 | 上海 | 2019-4-12 |
金屬硅553#-331# | 11800 | 14800 | 噸 | 13300 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2019-4-12 |
金屬硅3303#-2202# | 15000 | 16000 | 千克 | 15500 | 0 | 江陰 | 上海 | 2019-4-12 |
氯化鎳 | 30000 | 32500 | 噸 | 31250 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2019-4-12 |
硫酸鎳 | 26000 | 28000 | 噸 | 27000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2019-4-12 |
磷銅合金 | 51500 | 52000 | 噸 | 51750 | -200 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2019-4-12 |
無氧銅絲(硬) | 50180 | 50480 | 噸 | 50330 | -210 | 山東中佳 | 上海 | 2019-4-12 |
漆包線 | 52340 | 56340 | 噸 | 54340 | -200 | 上百牌 | 上海 | 2019-4-12 |
R401A專用紫銅管 | 54140 | 54140 | 噸 | 54140 | -200 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-4-12 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14700 | 15100 | 噸 | 14900 | 20 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-4-12 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14500 | 14700 | 千克 | 14600 | 20 | 國產 | 上海 | 2019-4-12 |
鋁合金ADC12 | 14800 | 15000 | 噸 | 14900 | 20 | 山東 江蘇 | 上海 | 2019-4-12 |
壓鑄鋅合金錠 | 24600 | 24600 | 克 | 24600 | -100 | 國產 | 上海 | 2019-4-12 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 噸 | 570 | 0 | 國產 | 上海 | 2019-4-12 |
銅升貼水 | b110 | b190 | 噸 | 150 | 10 | 國產 | 上海 | 2019-4-12 |
鋁升貼水 | c5 | b35 | 噸 | 15 | 0 | 國產 | 上海 | 2019-4-12 |
注:數據僅供參考! |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。