- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 44750-44770 | 44760 | 530 |
A00鋁 | 13450-13490 | 13470 | 10 |
1# 鉛 | 14650-14750 | 14700 | 150 |
0# 鋅 | 16850-17850 | 17350 | 300 |
1# 鋅 | 16800-16850 | 16825 | 300 |
1# 錫 | 137500-140000 | 138750 | 250 |
1# 鎳 | 102000-103300 | 102650 | 1450 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風險自擔!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開