【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2007 | 48900 | 49200 | -300 | 2020/7/6 |
滬銅2008 | 48900 | 49140 | -240 | 2020/7/6 |
滬銅2009 | 48840 | 49100 | -260 | 2020/7/6 |
滬鋁2007 | 14285 | 14285 | 0 | 2020/7/6 |
滬鋁2008 | 14060 | 13995 | 65 | 2020/7/6 |
滬鋁2009 | 13840 | 13805 | 35 | 2020/7/6 |
滬鋅2007 | 16770 | 16760 | 10 | 2020/7/6 |
滬鋅2008 | 16695 | 16720 | -25 | 2020/7/6 |
滬鋅2009 | 16690 | 16695 | -5 | 2020/7/6 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2007合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!