【門窗幕墻網】
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 51290-51310 | 51300 | -1250 |
A00鋁 | 14500-14540 | 14520 | -300 |
1# 鉛 | 15300-15400 | 15350 | -300 |
0# 鋅 | 17950-18950 | 18450 | -40 |
1# 鋅 | 17900-17950 | 17925 | -40 |
1# 錫 | 140000-142500 | 141250 | -500 |
1# 鎳 | 106450-107250 | 106850 | -1300 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!