【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2008 | 51460 | 51670 | -210 | 2020/8/3 |
滬銅2009 | 51500 | 51640 | -140 | 2020/8/3 |
滬銅2010 | 51540 | 51640 | -100 | 2020/8/3 |
滬鋁2008 | 14915 | 14910 | 5 | 2020/8/3 |
滬鋁2009 | 14675 | 14680 | -5 | 2020/8/3 |
滬鋁2010 | 14420 | 14455 | -35 | 2020/8/3 |
滬鋅2008 | 19015 | 18775 | 240 | 2020/8/3 |
滬鋅2009 | 18990 | 18790 | 200 | 2020/8/3 |
滬鋅2010 | 18945 | 18715 | 230 | 2020/8/3 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2008合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!