【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2009 | 51520 | 51920 | -400 | 2020/9/4 |
滬銅2010 | 51620 | 51910 | -290 | 2020/9/4 |
滬銅2011 | 51560 | 51910 | -350 | 2020/9/4 |
滬鋁2009 | 14440 | 14485 | -45 | 2020/9/4 |
滬鋁2010 | 14335 | 14385 | -50 | 2020/9/4 |
滬鋁2011 | 14190 | 14270 | -80 | 2020/9/4 |
滬鋅2009 | 20165 | 20250 | -85 | 2020/9/4 |
滬鋅2010 | 20180 | 20225 | -45 | 2020/9/4 |
滬鋅2011 | 20000 | 20125 | -125 | 2020/9/4 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2009合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!