【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2011 | 52010 | 52050 | -40 | 2020/10/26 |
滬銅2012 | 52110 | 52110 | 0 | 2020/10/26 |
滬銅2101 | 52190 | 52150 | 40 | 2020/10/26 |
滬鋁2011 | 14745 | 14720 | 25 | 2020/10/26 |
滬鋁2012 | 14490 | 14475 | 15 | 2020/10/26 |
滬鋁2101 | 14280 | 14275 | 5 | 2020/10/26 |
滬鋅2011 | 19965 | 19855 | 110 | 2020/10/26 |
滬鋅2012 | 19875 | 19765 | 110 | 2020/10/26 |
滬鋅2101 | 19845 | 19680 | 165 | 2020/10/26 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2011合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!