- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 58750-58770 | 58760 | -390 |
A00鋁 | 16510-16550 | 16530 | -430 |
1# 鉛 | 14700-14800 | 14750 | -100 |
0# 鋅 | 21980-22980 | 22480 | -120 |
1# 鋅 | 21930-21980 | 21955 | -120 |
1# 錫 | 150500-152500 | 151500 | -2250 |
1# 鎳 | 129650-131150 | 130400 | -750 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開