【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2107 | 68820 | 69120 | -300 | 2021/7/13 |
滬銅2108 | 68790 | 69440 | -650 | 2021/7/13 |
滬銅2109 | 69000 | 69570 | -570 | 2021/7/13 |
滬鋁2107 | 19075 | 19110 | -35 | 2021/7/13 |
滬鋁2108 | 18950 | 19085 | -135 | 2021/7/13 |
滬鋁2109 | 18950 | 19075 | -125 | 2021/7/13 |
滬鋅2107 | 22130 | 22370 | -240 | 2021/7/13 |
滬鋅2108 | 22160 | 22420 | -260 | 2021/7/13 |
滬鋅2109 | 22170 | 22385 | -215 | 2021/7/13 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2107合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!