金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2110 | 69970 | 69780 | 190 | 2021/9/16 |
滬銅2111 | 70000 | 69690 | 310 | 2021/9/16 |
滬銅2112 | 69810 | 69600 | 210 | 2021/9/16 |
滬鋁2110 | 22570 | 22280 | 290 | 2021/9/16 |
滬鋁2111 | 22635 | 22300 | 335 | 2021/9/16 |
滬鋁2112 | 22510 | 22235 | 275 | 2021/9/16 |
滬鋅2110 | 22630 | 22540 | 90 | 2021/9/16 |
滬鋅2111 | 22650 | 22540 | 110 | 2021/9/16 |
滬鋅2112 | 22640 | 22520 | 120 | 2021/9/16 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2110合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!