- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 72730-72930 | 72830 | -540 |
A00鋁 | 21640-21680 | 21660 | -240 |
1# 鉛 | 15900-16000 | 15950 | 50 |
0# 鋅 | 24950-25950 | 25450 | 70 |
1# 鋅 | 24900-24950 | 24925 | 70 |
1# 錫 | 289000-291000 | 290000 | 0 |
1# 鎳 | 150600-151600 | 151100 | -50 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開