品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 21620-21660 | 21640 | -250 |
鋁升貼水 | (貼)110-(貼)70 | -90 | 10 |
銅 | 72560-73000 | 72780 | -465 |
銅升貼水 | (升)260-(升)700 | 480 | 45 |
0#鋅 | 24840-24940 | 24890 | 80 |
0#鋅升貼水 | (貼)70-(升)30 | -20 | -10 |
1#鋅 | 24770-24870 | 24820 | 80 |
1#鋅升貼水 | (貼)140-(貼)40 | -90 | -50 |
鉛 | 15600-15700 | 15650 | 0 |
鎳 | 150300-151300 | 150800 | -110 |
錫 | 289000-291000 | 290000 | -500 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!