單位:元/噸 | ||||
品種 | 型號 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 |
佛山地區(鋁) | 國產A00批售(送廠) | 19260-19360 | 19310 | 230 |
國產A00批售(不含) | 17790-17890 | 17840 | 210 | |
電工圓鋁桿(9.5mm) | 20350-20450 | 20400 | 200 | |
鋁板1060(0.3-3mm)(不含) | 18200-18800 | 18500 | 230 | |
鋁棒6063(Ф90-223)(不含) | 18680-18880 | 18780 | 130 | |
電泳鋁材(不含) | 25350-25550 | 25450 | 200 | |
噴涂鋁材(不含) | 24850-25050 | 24950 | 200 | |
國標磨砂鋁材(不含) | 24200-24400 | 24300 | 200 | |
環保合金壓鑄鋁錠ADC12 | 21450-21650 | 21550 | 100 | |
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12)(不含) | 19850-20050 | 19950 | 100 | |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁)(不含) | 18200-18400 | 18300 | 100 | |
水箱鋁復錠(不含) | 16700-16900 | 16800 | 100 | |
破碎鋁復錠(不含) | 16350-16550 | 16450 | 100 | |
干凈割膠鋁線(不含) | 16500-16700 | 16600 | 100 | |
干凈割膠鋁皮(不含) | 16300-16500 | 16400 | 100 | |
進口潔凈6063料(不含) | 15700-15900 | 15800 | 100 | |
國產潔凈6063新料(不含) | 16500-16700 | 16600 | 100 | |
國產潔凈6063舊料(不含) | 15100-15300 | 15200 | 100 | |
破碎熟鋁(90-92%)(不含) | 14350-14550 | 14450 | 100 | |
破碎生鋁(91-93%)(不含) | 15700-15900 | 15800 | 100 | |
進口干凈6061料(不含) | 14900-15100 | 15000 | 100 | |
佛山地區(銅) | 1#電解銅 | 71700-71900 | 71800 | 350 |
1#電解銅(不含) | 67100-67300 | 67200 | 300 | |
國標無氧桿8mm(不含) | 68400-68600 | 68500 | 300 | |
國標低氧桿8mm(電阻合格)(不含) | 67000-67200 | 67100 | 200 | |
佛山地區(鋅) | 南華牌0#鋅(批售) | 23810-24010 | 23910 | 220 |
廣西、云南0#鋅(批售) | 22800-23000 | 22900 | 290 | |
廣西、云南0#鋅(批售不含) | 20990-21190 | 21090 | 180 | |
鋅合金(壓鑄3#料) | 23950-24150 | 24050 | 200 | |
廣西、云南、湖南1#鋅(批售不含) | 20940-21140 | 21040 | 180 | |
上海地區(鋁) | 國產A00 | 18920-19020 | 18970 | 230 |
上海地區(銅) | 電解銅 | 71800-72000 | 71900 | -400 |
國標無氧桿(8mm) | 72700-72900 | 72800 | -400 | |
國標低氧桿(8mm) | 71200-71400 | 71300 | -200 | |
黃雜銅FE<3%(不含) | 45200-45400 | 45300 | 0 | |
上海地區(鋅) | 0#鋅錠(電解) | 22910-23110 | 23010 | 220 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!