【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2112 | 70300 | 71280 | -980 | 2021/11/29 |
滬銅2201 | 69800 | 71060 | -1260 | 2021/11/29 |
滬銅2202 | 69800 | 71140 | -1340 | 2021/11/29 |
滬鋁2112 | 18795 | 19245 | -450 | 2021/11/29 |
滬鋁2201 | 18800 | 19280 | -480 | 2021/11/29 |
滬鋁2202 | 18800 | 19305 | -505 | 2021/11/29 |
滬鋅2112 | 23150 | 23560 | -410 | 2021/11/29 |
滬鋅2201 | 23000 | 23600 | -600 | 2021/11/29 |
滬鋅2202 | 23200 | 23625 | -425 | 2021/11/29 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2112合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!