【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 18780-18820 | 18800 | -390 |
鋁升貼水 | (貼)150-(貼)110 | -130 | 10 |
銅 | 70490-71240 | 70865 | -735 |
銅升貼水 | (升)50-(升)800 | 425 | 115 |
0#鋅 | 22840-22940 | 22890 | -710 |
0#鋅升貼水 | (貼)40-(升)60 | 10 | -10 |
1#鋅 | 22770-22870 | 22820 | -710 |
1#鋅升貼水 | (貼)110-(貼)10 | -60 | -10 |
鉛 | 15300-15400 | 15350 | -50 |
鎳 | 149700-151200 | 150450 | -2400 |
錫 | 295000-297000 | 296000 | -1000 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!