【門窗幕墻網】
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格區間 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 71470-71490 | 71480 | -1130 |
A00鋁 | 22550-22590 | 22570 | -360 |
1# 鉛 | 15435-15535 | 15485 | 150 |
0# 鋅 | 25570-26570 | 26070 | -120 |
1# 鋅 | 25520-25570 | 25545 | -120 |
1# 錫 | 336400-338400 | 337400 | -2950 |
1# 鎳 | 175600-178600 | 177100 | 1200 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!