- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 70950-70970 | 70960 | -240 |
A00鋁 | 22670-22710 | 22690 | -120 |
1# 鉛 | 15490-15590 | 15540 | -10 |
0# 鋅 | 25010-26010 | 25510 | 190 |
1# 鋅 | 24960-25010 | 24985 | 190 |
1# 錫 | 339850-341850 | 340850 | 0 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開