- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | ||||
品種 | 型號 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 |
佛山地區(qū)(鋁) | 國產(chǎn)A00批售(送廠) | 22890-22990 | 22940 | 500 |
國產(chǎn)A00批售(不含) | 21120-21220 | 21170 | 460 | |
電工圓鋁桿(9.5mm) | 23200-23300 | 23250 | 500 | |
鋁板1060(0.3-3mm)(不含) | 21880-22480 | 22180 | 500 | |
鋁棒6063(Ф90-223)(不含) | 22000-22200 | 22100 | 520 | |
電泳鋁材(不含) | 28200-28400 | 28300 | 500 | |
噴涂鋁材(不含) | 27700-27900 | 27800 | 500 | |
國標(biāo)磨砂鋁材(不含) | 27050-27250 | 27150 | 500 | |
環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 | 23850-24050 | 23950 | 250 | |
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12)(不含) | 22250-22450 | 22350 | 250 | |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁)(不含) | 20600-20800 | 20700 | 250 | |
水箱鋁復(fù)錠(不含) | 19800-20000 | 19900 | 350 | |
破碎鋁復(fù)錠(不含) | 18700-18900 | 18800 | 250 | |
干凈割膠鋁線(不含) | 19600-19800 | 19700 | 350 | |
干凈割膠鋁皮(不含) | 19400-19600 | 19500 | 350 | |
進(jìn)口潔凈6063料(不含) | 18300-18500 | 18400 | 300 | |
國產(chǎn)潔凈6063新料(不含) | 19100-19300 | 19200 | 300 | |
國產(chǎn)潔凈6063舊料(不含) | 17700-17900 | 17800 | 300 | |
破碎熟鋁(90-92%)(不含) | 16800-17000 | 16900 | 250 | |
破碎生鋁(91-93%)(不含) | 18050-18250 | 18150 | 250 | |
進(jìn)口干凈6061料(不含) | 17500-17700 | 17600 | 300 | |
佛山地區(qū)(銅) | 1#電解銅 | 73150-73350 | 73250 | 700 |
1#電解銅(不含) | 68000-68200 | 68100 | 600 | |
國標(biāo)無氧桿8mm(不含) | 69200-69400 | 69300 | 600 | |
國標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格)(不含) | 68000-68200 | 68100 | 500 | |
佛山地區(qū)(鋅) | 南華牌0#鋅(批售) | 26320-26520 | 26420 | 100 |
廣西、云南0#鋅(批售) | 25290-25490 | 25390 | 40 | |
廣西、云南0#鋅(批售不含) | 23370-23570 | 23470 | 90 | |
鋅合金(壓鑄3#料) | 26500-26700 | 26600 | 100 | |
廣西、云南、湖南1#鋅(批售不含) | 23300-23500 | 23400 | 90 | |
上海地區(qū)(鋁) | 國產(chǎn)A00 | 22610-22710 | 22660 | 500 |
上海地區(qū)(銅) | 電解銅 | 73350-73550 | 73450 | 700 |
國標(biāo)無氧桿(8mm) | 74100-74300 | 74200 | 700 | |
國標(biāo)低氧桿(8mm) | 72700-72900 | 72800 | 600 | |
黃雜銅FE<3%(不含) | 47300-47500 | 47400 | 300 | |
上海地區(qū)(鋅) | 0#鋅錠(電解) | 25420-25620 | 25520 | 100 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開