- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 72080-72100 | 72090 | -150 |
A00鋁 | 20370-20410 | 20390 | -20 |
1# 鉛 | 14685-14785 | 14735 | -135 |
0# 鋅 | 25220-26220 | 25720 | -220 |
1# 鋅 | 25170-25220 | 25195 | -220 |
1# 錫 | 286100-288100 | 287100 | -8600 |
1# 鎳 | 212800-215800 | 214300 | 2200 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開