【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 18210-18250 | 18230 | -10 |
鋁升貼水 | (貼)50-(貼)10 | -30 | 0 |
銅 | 57950-58080 | 58015 | -375 |
銅升貼水 | (貼)30-(升)100 | 35 | -15 |
0#鋅 | 23220-23320 | 23270 | 380 |
0#鋅升貼水 | (升)260-(升)360 | 310 | 30 |
1#鋅 | 23150-23250 | 23200 | 380 |
1#鋅升貼水 | (升)190-(升)290 | 240 | 30 |
鉛 | 14850-14950 | 14900 | 100 |
鎳 | 173750-177750 | 175750 | -3700 |
錫 | 186000-190000 | 188000 | -3500 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!