品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 17810-17850 | 17830 | -40 |
鋁升貼水 | (貼)40-(平水)0 | -20 | 0 |
銅 | 56250-56420 | 56335 | -220 |
銅升貼水 | (升)80-(升)250 | 165 | 0 |
0#鋅 | 22880-22980 | 22930 | -20 |
0#鋅升貼水 | (升)200-(升)300 | 250 | 0 |
1#鋅 | 22810-22910 | 22860 | -20 |
1#鋅升貼水 | (升)130-(升)230 | 180 | 0 |
鉛 | 15150-15250 | 15200 | 150 |
鎳 | 179850-183850 | 181850 | 6250 |
錫 | 194000-197000 | 195500 | 5500 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!