【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2208 | 60450 | 60000 | 450 | 2022/8/1 |
滬銅2209 | 60180 | 59670 | 510 | 2022/8/1 |
滬銅2210 | 59810 | 59400 | 410 | 2022/8/1 |
滬鋁2208 | 18775 | 18700 | 75 | 2022/8/1 |
滬鋁2209 | 18720 | 18680 | 40 | 2022/8/1 |
滬鋁2210 | 18645 | 18635 | 10 | 2022/8/1 |
滬鋅2208 | 24685 | 24025 | 660 | 2022/8/1 |
滬鋅2209 | 24200 | 23710 | 490 | 2022/8/1 |
滬鋅2210 | 23880 | 23385 | 495 | 2022/8/1 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2208合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!