- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結(jié)算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2209 | 60930 | 61350 | -420 | 2022/9/2 |
滬銅2210 | 60530 | 60920 | -390 | 2022/9/2 |
滬銅2211 | 60100 | 60590 | -490 | 2022/9/2 |
滬鋁2209 | 17985 | 18305 | -320 | 2022/9/2 |
滬鋁2210 | 17900 | 18170 | -270 | 2022/9/2 |
滬鋁2211 | 17700 | 18080 | -380 | 2022/9/2 |
滬鋅2209 | 24300 | 24920 | -620 | 2022/9/2 |
滬鋅2210 | 23870 | 24615 | -745 | 2022/9/2 |
滬鋅2211 | 23505 | 24290 | -785 | 2022/9/2 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2209合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結(jié)算價,其中昨結(jié)算是指昨日價格的加權(quán)平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開