【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2210 | 62400 | 62480 | -80 | 2022/9/21 |
滬銅2211 | 61950 | 61980 | -30 | 2022/9/21 |
滬銅2212 | 61440 | 61550 | -110 | 2022/9/21 |
滬鋁2210 | 18655 | 18720 | -65 | 2022/9/21 |
滬鋁2211 | 18565 | 18645 | -80 | 2022/9/21 |
滬鋁2212 | 18500 | 18550 | -50 | 2022/9/21 |
滬鋅2210 | 24650 | 24555 | 95 | 2022/9/21 |
滬鋅2211 | 24215 | 24140 | 75 | 2022/9/21 |
滬鋅2212 | 23890 | 23760 | 130 | 2022/9/21 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2210合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!